| 
 
 
 
 
 |  
                
                  
                 
                   
                    
                    |    |   Landschatzregister 
                        von 1562  
                         
                          | Oldendorpp |   
                          |  | Fl. | Ort |  |   
                          | Cordt Helwegh Cordt Helweg (ca. 1535-vor 1570)
 oo I. mit NN. Tochter des Evert Meyer zu Otthausen
 oo II. NN. Windmeier vom Windhof
 oo III. NN. Nolte (?)
 | 4 |  |  |   
                          | Ludecke Dregger | ½ |  |  |   
                          | Sunckell | 3 |  |  |   
                          | Braickuogell | 4 |  |  |   
                          | Tydemann | 2 |  |  |   
                          | de Holthauwer | 1 |  |  |   
                          | Niggebuer | 1 |  |  |   
                          | de Scheper | 1 |  |  |   
                          | Arnndt Hannß | 2 |  |  |   
                          | de Vythmeiger | 2 |  |  |   
                          | de Nullemeiger | 4 |  |  |   
                          | Jordenn |  | 1 |  |   
                          | Holmann | 1 |  |  |   
                          | Bernndt vppem Plasse |  | 1 |  |   
                          | Johann Heger |  | 1 |  |   
                          | Otermann | ½ |  |  |   
                          | Wynndt Henrich |  | 1 |  |   
                          | Johann Sluer | ½ |  |  |   
                          | Johann Culemann |  | 1 |  |   
                          | Merten Beltteke | ½ |  |  |   
                          | Wyndt Hermann |  | 1 |  |   
                          | Meiger to Hiddessen | 5 |  |  |   
                          | Lomann | 4 |  |  |   
                          | Meiger to Poppinckhusen | 8 |  |  |   
                          | de Grutemeiger | 2 |  |  |   
                          | Otermann by dem Knicke (is Hanß vppem Garden)
 |  | 1 |  |   
                          | Deppe Slepper | ½ |  |  |   
                          | Herman Wyse | ½ |  |  |   
                          | Thiess Sluer |   | 1 |  |   
                          | Beckebernndt |   | 1 |  |    Erklärungen:Fl.  = Florin (Florentiner Goldgulden)
 ort  = ¼ Gulden
 
 
 |   |  
                   
                    |  |  |  
                    |  |  
                        
                           
                            |  
                                
                                   
                                    |  |  |  |  | 
 
 
                 
                  | Top-Liste |   
                  |   Ist 
                      Dein Banner schon dabei?
 |  
 
     |