Schatzregister von ca. 1390
To Oldendorpe |
||
|---|---|---|
Echof |
||
| Henne Blome | ||
| Loman | ||
| Hinke Myssekinch | ||
| Herman Doninch | ||
| Henne Doninch | ||
| Hilleke |
Landschatzregister von 1488
| Heyderenoldendorpe | |||
g. |
m. |
s. |
|
| Hans Kulemann | 1
½ |
||
| Wynthenke | ½ |
||
| Gotschalk Scheper | ½ |
||
| Heger Hermann | ½ |
||
| Niggebur | ½ |
||
| Sloir | ½ |
||
Erklärungen:
g. = Gulden
m. = Mark
s. = Schilling; solidus, -i
Bruchstück eines Landschaftsregisters vom Ende des 15. Jahrhunderts
g. |
m. |
||
| Wynthans | ½ |
||
| Sunkelhermen mitsampt synem vadir |
1 |
||
| Brakuogell Henne | 2 |
||
| Ludike Brakuogell | ½ |
||
| Cort Schepir | ½ |
||
| Hermen Heghyr | ½ |
||
| Otto Hoiffmestir | nihil habet | ||
| Rykemann | ½ |
||
| Hengke Nygeman | ½ |
||
| de Vitmeyghyr Ghert | ½ |
||
| de Nullmmeyger | 2 |
||
| Sleppir to Wegingkhussen | 1 |
||
Erklärungen:
g. = Gulden
m. = Mark
Landschatzregister von 1497
| Heydernoldendorpe | |||
g. |
m. |
s. |
|
| de Nullemegger | 1 |
||
| Winthans | 3 |
||
| Ludeke Brackfogel | 1 |
||
| Cord Schaper | 3 |
||
| Hinrik Bracfoigel | 1 |
||
| Rykeman | ½ |
||
de Sleper to Weginkhusen |
½ |
||
| Hencke Kulman | 1 |
||
| Sunkelhencke | 2 |
||
| Helwech | 1 |
||
| Herman Heger | 3 |
||
| Hencke Niggeman | 1 |
||
| Winthencke | ½ |
||
| de Vitmegger | 1 |
||
| Winjorden | ½ |
||
Erklärungen:
g. = Gulden
m. = Mark
s. = Schilling; solidus, -i
Landschatzregister von 1507
| Hedernouldendorpp | |||
g. |
ort |
||
| Helwech | 2 |
||
| Winthencke | 1 |
||
| Sunckelhencke | 1 |
||
| Hinrik Braickfogel | 2 |
||
| Nolte | ½ |
||
| Cort Scheper | ½ |
||
| Herman Niggeman | ½ |
||
| Bernt Syleman | 1 |
||
| Hencke Niggeman | ½ |
||
| de Vitmeiger | ½ |
||
| de Nullemeiger | 3 |
||
| de Sleper to Weginghussen | 2 |
||
| Wint Jorden | 1 |
||
| Hencke Holman | ½ |
||
| Gesze vppim Plassze | ½ |
||
| Aleke Hegerinck | ½ |
||
| Nolte | Anm.: Betrag fehlt | ||
Erklärungen:
g. = Gulden
ort =
¼ Gulden
Landschatzregister von 1535
| Oldendorppe | |||
g. |
ort |
||
| Helwech | 2 |
||
| Ludecke Dregger | 1 |
||
| Sunckell | 1½ |
||
| Brackfogell | 2 |
||
| Tydemann | 1 |
||
| de Holthouwer | ½ |
||
| Niggebuer | ½ |
||
| de Scheper | ½ |
||
| de Niggemann | 1 |
||
| de Vytmeiger | 1 |
||
| de Nullemeiger | 2 |
||
| Slepper to Weinckhusenn | 1 |
||
| Jorden to Oldendorpe | ½ |
||
| Holmann | ½ |
||
| Gese vppem Plasse | ½ |
||
| Alheit Hegerinck | ½ |
||
| Otermann | 1 |
||
| Wynthencke | ½ |
||
| Cort Betteke | 1 |
||
| Otermann by dem Knycke | ½ |
||
| Johann Culemann | ½ |
||
| de Meiger to Hyddessenn | 2½ |
||
| Loemann | 2 |
||
| de Meiger to Poppinckhusen | 4 |
||
| Hencke Brackfogell | 1 |
||
Erklärungen:
g. = Gulden
ort = ¼ Gulden
Landschatzregister von 1545
| Oldendorpp | |||
Fl. |
Ort |
||
| Helwech | 2 |
||
| Ludecke Dregger | 1 |
||
| Sunckell | 1½ |
||
| Braickuogell | 2 |
||
| Tydemann | 1 |
||
| de Holthouwer | ½ |
||
| de Niggemann | ½ |
||
| Niggebuer | ½ |
||
| de Scheper | ½ |
Eingetragen in Schatzregister von Detmold |
|
| de Vytmeiger | 1 |
||
| de Nullemeiger | 2 |
||
| Slepper to Weinckhusen | 1 |
||
| Jordenn | ½ |
||
| Holmann | ½ |
||
| Gese vppem Plasse | ½ |
||
| Alheit Hegerinck | ½ |
||
| Otermann | 1 |
||
| Wynthencke | ½ |
||
| Cordt Betteke | 1 |
||
| Otermann by dem Knicke | ½ |
||
| Johann Culemann | ½ |
||
| de Meiger to Hiddessen | 2½ |
||
| Lomann | 2 |
||
| Meiger to Poppinckhusen | 4 |
||
| de Grutemeiger | 1 |
||
| Capeighe | 1 |
||
Erklärungen:
Fl. = Florin (Florentiner Goldgulden)
Ort = ¼ Gulden
Landschatzregister von 1562
| Oldendorpp | |||
Fl. |
Ort |
||
| Cordt Helwegh | 4 |
||
| Ludecke Dregger | ½ |
||
| Sunckell | 3 |
||
| Braickuogell | 4 |
||
| Tydemann | 2 |
||
| de Holthauwer | 1 |
||
| Niggebuer | 1 |
||
| de Scheper | 1 |
||
| Arnndt Hannß | 2 |
||
| de Vythmeiger | 2 |
||
| de Nullemeiger | 4 |
||
| Jordenn | 1 |
||
| Holmann | 1 |
||
| Bernndt vppem Plasse | 1 |
||
| Johann Heger | 1 |
||
| Otermann | ½ |
||
| Wynndt Henrich | 1 |
||
| Johann Sluer | ½ |
||
| Johann Culemann | 1 |
||
| Merten Beltteke | ½ |
||
| Wyndt Hermann | 1 |
||
| Meiger to Hiddessen | 5 |
||
| Lomann | 4 |
||
| Meiger to Poppinckhusen | 8 |
||
| de Grutemeiger | 2 |
||
| Otermann by dem Knicke (is Hanß vppem Garden) | 1 |
||
| Deppe Slepper | ½ |
||
| Herman Wyse | ½ |
||
| Thiess Sluer | 1 |
||
| Beckebernndt | 1 |
||
Erklärungen:
Fl. = Florin (Florentiner Goldgulden)
ort = ¼ Gulden
Landschatzregister von 1572
| Oldendorpp | |||
Fl. |
Ort |
Gr. |
|
| Hennrich Helweg | 1 |
||
| Johann Dregger | ½ |
||
| Cordt Sunckell | 3 |
||
| Braickuogell | 1 |
||
| Thonies Tydemann | ½ |
||
| de Holthauwer | 1 |
||
| de Niggebuer | 1 |
||
| de Scheper | 1 |
||
| Arnndt Hannß | ½ |
||
| de Vythmeiger | ½ |
||
| Johann Scroder | 2½ |
||
| Holmann | 1 |
||
| Bernndt vppem Plasse | 2½ |
||
| Johann Heger | 2½ |
||
| Otermann | ½ |
||
| Wynndt Henrich | 2½ |
||
| Johann Sluer | ½ |
||
| Johann Culemann | 2½ |
||
| Mertenn Beltteke | ½ |
||
| Wynndt Hermenn | 2½ |
||
| Hannß vpm Garden | 2½ |
||
| Hermen Wyse | ½ |
||
| Johann van Dissenn | 2½ |
||
| Beckebernndt | 2½ |
||
| Peter vann Dissenn | 2½ |
||
| Nastendich Landtschat anno 1572 ¹ | |||
| Johann Dregger | ½ Ort | ||
| Cordt Sunckell | 3 Ort | ||
| Otermann | ½ Ort | ||
| Wynndthenrich | 2½ Gr. | ||
| Johann Sluer | ½ Ort | ||
| Wyndt Hermenn | 2½ Gr. | ||
| Hanß vpm Garten | 2½ Gr. | ||
| Johann van Dissen | 2½ Gr. | ||
| de Nullemeiger | 1 g. | ||
Erklärungen:
Fl. = Florin (Florentiner Goldgulden)
ort = ¼ Gulden
Gr. = Groschen
g. = Gulden
¹ Außenstände zum Landschatz
Landschatzregister von 1590
| Oldendorp | |||
Fl. |
Ort |
Gr. |
|
| Helwig | 2 |
||
| Johann Dregger 1598: "is Vndervoigt", daher schatzfrei |
1 |
||
| Sunckell | 1½ |
||
| Brackfoigel | 2 |
||
| Thonies Timann | 1 |
||
| Holdthower | ½ |
||
| Niebuer | ½ |
||
| Schaper | ½ |
||
| Arndts Hannß | 1 |
||
| Vittmeiger | 1 |
||
| Holmann | ½ |
||
| Berndt auffm Plass | ½ |
||
| Johan Heger | ½ |
||
| Ottermann | 1 |
||
| Windt Henrich | ½ |
||
| Johann Sluer | |||
| Hans auffm Garten 1589: nunc (?) Heiseberg |
½ |
||
| Herman Wise | 1 |
||
| Johann v. Dissen | ½ |
||
| Beckberndt | ½ |
||
| Peter v. Dissen 1589: nunc Holman |
½ |
||
| Culen Siuert | 1 |
||
| Scheper Herman | 6 |
||
| Johann Schluer | 1 |
||
| Johann Culemann | ½ |
||
| Merten Boltke | 1 |
||
| Windtherman | ½ |
||
| Schwerter | 2½ |
||
| Grutt Lise | 2½ |
||
| Scheper Johan | 6 |
||
| Hillebrandt | 2½ |
||
| Waterman | 7 |
||
| Schroer 1589: Johan Schroder |
½ |
||
| Holste | 2½ |
||
| Johan Reneken | 7 |
||
| Hulß Jurgen | 7 |
||
| Nullfriedtrich "Nullenfredtrichs Wittwe ist eine arm Frou vndt hatt vihl Kinder", daher schatzfrei |
2 |
||
| Berndt Sunkell | 2½ |
||
| Siuert Holdhouer | 2½ |
||
| Junge Johann v. Dissen | 2½ |
||
Erklärungen:
Fl. = Florin (Florentiner Goldgulden)
ort = ¼ Gulden
Gr. = Groschen
Landschatzregister von 1618
| Heydenoldentorp | |||
Gfl.. |
Gr. |
D. |
|
| Helwegh | 4 |
||
| Sunckell | 3 |
||
| Brackvogell | 4 |
||
| Tiemann | 2 |
||
| Holtzhower | 1 |
||
| Niebaur | 1 |
||
| Hanebaum | 1 |
||
| Arndes Hannß | 2 |
||
| Viettmeyer | 2 |
||
| Holmann | 1 |
||
| Plaß Hermann | 10 |
||
| Johan Heger | 10 |
||
| Otterman | 10 |
||
| Windt Heinrich | 10 |
||
| Churdt im Garten | 10 |
||
| Herman Wieße | 20 |
||
| Johan von Dißen | 10 |
||
| Beck Berntt | 10 |
||
| Peter von Dißen |
10 |
||
| Kulen Siuertt | 20 |
||
| Schäffer Herman | 12 |
||
| Schwerter | 5 |
||
| Marten Bolttke | 20 |
||
| Windt Herman | 10 |
||
| Johan Schloher | 20 |
||
| Gruten Liße | 6 |
||
| Simon Kroßmann | 3 |
||
| Hanß Boiger | 10 |
||
| Hillebrantt | 5 |
||
| Hanß Holtzhower | 5 |
||
| Neeße von Dißen | 5 |
||
| Herman Schloer | 5 |
||
| Siuerts Arentt | 5 |
||
| Nullen Jochen | 6 |
||
| Ludolff Waterman | 14 |
||
| Johann Schroder |
10 |
||
| Johan Holste | 10 |
||
| Gercke Schlepper | 14 |
||
| Hulß Jurgen | 14 |
||
| Mollen Friederich 1590: Nullfriedtrich |
4 |
||
| Berntt Sunckell | 5 |
||
| Siuertt Holtzhower | 5 |
||
| Johann v. Dißen, der Junge | 5 |
||
| Meyer Heinrich | 5 |
||
Erklärungen:
Gfl. = Goldflorin
Gr. = Groschen
D = Denar, Pfennig