| Vorkommensliste | ||||
(A-G) (R-Z) (Startseite) |
||||
| Name | Vorkommen | Orte | P | V |
| Haasemann | Lüderfeld | 2 | ||
| von Hademstorf | um 1300 | 2 | x | |
| Hagedorn | 1780 | Bordenau | 2 | x |
| de Haghere | um 1244 | 2 | x | |
| Halfen | 1621 | Hameln | 1 | x |
| Hanitsch | 1598 | Dresden | 1 | x |
| Hapke | Hermannsburg | 5 | ||
| Hartige | 1720 | Bordenau | 1 | x |
| von Haren | 1448 | 2 | x | |
| Harmening | 1765 | Stadthagen | 1 | |
| Harms | 1650-1959 | Hermannsburg | 24 | |
| von Hasberg | 1 | x | ||
| Harte | 1700-1941 | Horn | 9 | x |
| zu Harten | Herford | 1 | ||
| Hasemann | 1826 | Beckedorf | 1 | |
| von Haus | 1427-1446 | 1 | x | |
| von der Heiden | 1 | |||
| Heidgreß | Rinteln | 2 | ||
| Heidt | 1873-1944 | 1 | ||
| von Heimbruch | 1163-1843 | Linthorst, Varste | 22 | x |
| Heinecke | 1550-1679 | Celle, Wienhausen | 4 | x |
| Heinemann | 1555-1632 | Bielefeld | 1 | x |
| Heinze | 1783-1833 | Holtorf | 1 | |
| Heldberg | - | Rethem (Aller) | 1 | |
| Helmer | 1630-1838 | Hannoversch Münden | 5 | x |
| Henningsen | Gulde | 1 | ||
| Hensinger | 1791-1842 | Hohnhorst | 1 | x |
| Hering | 1600-1697 | Wathlingen | 3 | x |
| Herwig | Liebenburg | 1 | ||
| v.Hilbertinghausen | 1 | |||
| Hoffmeister | 1707-1766 | Hildesheim | 1 | |
| von Holle | 1405 | 2 | x | |
| von Holthusen | um 1450 | Hannover | 1 | x |
| Holstenberg | 1550-1610 | 2 | x | |
| von Holtorf | 1 | |||
| von Horn | 1550 | 1 | x | |
| Hotha | - | 1 | ||
| von der Hude | 1350, 1607 | 3 | x | |
| Hudemann | 1672 | Hannoversch Münden | 1 | x |
| Hüllsenbusch | - | 1 | ||
| Hülsen | um 1550 | Walsrode | 2 | x |
| de Hünefeldt | 1 | x | ||
| Hüpeden | 1533-1637 | Hannoversch Münden | 5 | x |
| von Hugo | 1755 | |||
| von der Ihme | um 1400 | Hannover | 1 | x |
| Ivanova | 5 | |||
| Jackentin | 2 | x | ||
| Jabelmann | 1821-1869 | Rethem (Aller) | 1 | |
| Jäger | 1730-1839 | Bilm | 2 | |
| Jani | 1633 | Hannover | 1 | |
| Junknecht | 1571 | Hannover | 1 | x |
| Kahle | 1800 | Bordenau | 1 | x |
| Kahren | 1633 | Hameln | 1 | x |
| Kain | - | 3 | ||
| Kannegieser | - | 1 | ||
| Karpusenko | 1955-.... | 3 | ||
| von Kerssenbrock | um 1400 | 1 | x | |
| Kettner | 1668-1849 | Sehlde | 5 | |
| Kiehne | 1881-1943 | Hermannsburg | 2 | |
| Kiel | 1723 | Hameln | 1 | |
| Kirchhoff | 1883-1965 | Bramel | 2 | |
| Klawe | 1600-1675 | Hannover | 3 | x |
| von Klenke | um 1400 | 1 | x | |
| von Klinggräff | 1752-1827 | Mandelsloh | 2 | x |
| Klinkerfuß | 1600-1709 | Hannoversch Münden | 3 | x |
| Klöpping | 1646-1804 | Horn | 14 | x |
| Klusener | 1681 | Hameln | 1 | x |
| Kneenfen | 1767-1839 | Kreuzriehe | 1 | |
| von Kniestedt | um 1300 | 1 | x | |
| von Knigge | um 1400 | 1 | x | |
| Knipping | Hameln | 1 | ||
| Knopff | 1600-1717 | Meinersen, Celle | 3 | x |
| Köhler | 1684-1794 | Gilten | 3 | x |
| Kollring | 1 | |||
| Köhne | 1552-1683 | Celle | 3 | x |
| König | 1736-1851 | Richelsdorf | 2 | |
| Könike | um 1600 | Stade | 1 | x |
| Könnecke | 1750 | Bordenau | 1 | x |
| Kregel | 1500-1600 | Gilten | 3 | x |
| Krepper | 1805-1930 | 2 | ||
| Kriemer | 1674 | Hameln | 1 | |
| von der Kuhla | 1713 | 2 | ||
| Kuhlmann | 1 | |||
| Kulemann | 1761-1834 | Horn | 1 | x |
| Küpeken | 1 | |||
| Kuntze | 1560 | Hameln | 1 | |
| Kurtze | 1700 | Bordenau | 1 | x |
| von Lachem | 1 | |||
| Lachemann | 1684 | Hameln | 1 | |
| von Landesbergen | 1400-1500 | 19 | x | |
| Langbehn | Detmold | 1 | x | |
| Langejahn | 1691 | Hannoversch Münden | 2 | x |
| von Langen | 1 | |||
| Lattmann | 1653 | Hameln | 1 | |
| Laurwig | 1 | |||
| Lavel | ||||
| von Ledebur | 2 | x | ||
| Lent | 1845-1926 | Hamm | 1 | |
| Lesse | 1771-1906 | 4 | x | |
| de Leven | ||||
| von Leyser | 1 | |||
| Lichte | 1901-1973 | Hösseringen | 2 | |
| Lindemann | Lewe (Othfresen) | 1 | ||
| Lindemann | 1815-1900 | Rethem (Aller) | 3 | |
| von der Lippe | ||||
| Locks | 1874-1906 | Hamburg | 2 | |
| von Loh | 3 | x | ||
| Lodemann | 1500-1682 | Braunschweig, Celle | 5 | x |
| Lotzen | 1598-1725 | Hannoversch Münden | 4 | x |
| Lukas | 1 | |||
| Lütkens | 1795-1870 | Schmalstedt | 1 | |
| Machensen | 1811-1891 | Heere | 1 | |
| Mackensen | Heere | 1 | ||
| zu Malln | ||||
| von Maltzan | 1651 | 2 | ||
| von Mandelsloh | 1255-1451 | 7 | x | |
| Marheine | 1807-1904 | Gittar am Berge | 4 | |
| von Marschalck | um 1450 | 2 | x | |
| Mauritius | 1 | |||
| von Medem | 1 | x | ||
| Meier | 1812 | Bückeburg | 2 | |
| Meier | 1745 | Bordenau | 1 | x |
| Meinecke | 1812 | Groß Eilsdorf | 2 | |
| Meineking | ||||
| Meltzing | 1450 | 1 | x | |
| Mencke | 1702-1945 | Rethem (Aller) | 11 | |
| Mense | 1792 | Horn | 1 | x |
| Meyenburg | 1673-1775 | Heissum | 3 | |
| Meyer | 4 | |||
| Meyer | 1751 | Horn | 1 | x |
| von Meyern | 1550-1747 | Göttingen, Bayreuth, Hameln | 13 | x |
| Möllinghausen | 1706 | Horn | 1 | |
| Mohre | 1800 | Horn | 1 | x |
| Mohrhof | 1 | |||
| Molin | 1604 | Hannover | 1 | |
| Molm | ||||
| Most | 1 | |||
| von Mudersbach | um 1600 | 1 | x | |
| Müller | 1811-1864 | Detmold | 2 | |
| Müller | 1714 | Bordenau | 1 | x |
| von Münchhausen | 1226-1579 | 11 | x | |
| Munster | 1598 | Hannoversch Münden | 1 | x |
| Muster | 1 | |||
| von Nettelhorst | 1 | |||
| Niebecker | 1600-1679 | Lemgo | 1 | x |
| Niedern-Jaesper | 1767 | Horn | 1 | x |
| Niemann | 1 | |||
| Niemeyer | 1774-1860 | Schladen | 2 | |
| Niemeyer | 1620 | Münden | 1 | x |
| von Oberg | 1450 | 1 | x | |
| von Oeynhausen | 1 | |||
| Ohrt | 1549-1916 | Mörel, Liensfeld | 8 | |
| von Oldershausen | 1045-1350 | 9 | x | |
| von Ompteda | 1674-1815 | Morsum, Hainholz, Borgentreich | 7 | x |
| Oppermann | 1754-1830 | Lewe (Othfresen) | 1 | |
| Otto | 1600 | Hannover, Stade | 4 | x |
| Pagendarm | 1674-1789 | Heyen | 2 | |
| von Pancker | 1600-1669 | Malzan | 1 | x |
| Pape | 1786 | Beckedorf | 2 | |
| von Pape | 1758 | Hannover | 1 | |
| Parrl | 1650 | Dresden | 1 | x |
| Paxmann | um 1600 | Hannover | 2 | x |
| Pelz | 1 | |||
| de Pente | 1450 | 1 | x | |
| von Petersdorf | 1585-1705 | Weltzin, Lübzin | 2 | x |
| Petersen | 1772 | Fischbeck | 2 | |
| Petri | 1646-1719 | Horn | 1 | x |
| Piphre | 1 | |||
| Plarius | 1 | |||
| Plümmer | 1779-1870 | Obernkirchen | 2 | |
| Pohlmann | 1726 | 1 | ||
| Poppen | 1786 | Schlangen (Lippe) | 1 | x |
| Pugge | 1650-1740 | Hannoversch Münden | 3 | x |
| von Quernheim | um 1450 | 1 | x | |
| (Startseite) | ||||
(A-G) (R-Z) |
||||